| No | Judul | Keterangan | Author | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rekapitulasi Perizinan Nonberusaha 2025 | Rekapitulasi Perizinan Nonberusaha Januari - Agustus 2025 |
Admin Website DPMPTSP | Unduh |
| 2 | Rekapitulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha 2025 (PBG) | Rekapitulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Januari - Agustus 2025 |
Admin Website DPMPTSP | Unduh |
| 3 | Rekapitulasi Perizinan Berusaha 2025 | Rekapitulasi Perizinan Berusaha Januari - Agustus 2025 |
Admin Website DPMPTSP | Unduh |
| 4 | Panduan Penggunaan Fitur Kemitraan Bagi Usaha Besar & UMKM | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 5 | Keputusan Wali Kota Cilegon Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan berusaha | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 6 | Keputusan Wali Kota Cilegon Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Nonberusaha | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 7 | LAPORAN IZIN TERBIT TW-IV 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 8 | LAPORAN IZIN TERBIT TW-III 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 9 | LAPORAN IZIN TERBIT TW-II 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 10 | LAPORAN IZIN TERBIT TW-I 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 11 | PERWAL NO 14 TAHUN 2024 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 12 | LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TW IV 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 13 | LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TW III 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 14 | LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TW II 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 15 | LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT TW I 2024 | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 16 | PETA PROSES BISNIS | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 17 | STANDAR PELAYANAN PERIZINAN | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 18 | RENCANA STRATEGIS | Admin Website DPMPTSP | Unduh | |
| 19 | REALISASI INVESTASI | REALISASI INVESTASI DPMPTSP KOTA CILEGON |
Admin Website DPMPTSP | Unduh |
